Frete de São José dos Campos para São Paulo
Cotação completa com dados oficiais: distância OSRM, piso mínimo ANTT por categoria de veículo, estimativa de pedágio e diesel ANP. Tudo grátis, sem cadastro pra calcular.
📊 Piso Mínimo ANTT por Tipo de Veículo
Lei 13.703/2018 + Resolução ANTT 5.867/2022. Valor mínimo legal de frete que o embarcador deve pagar nesta rota — calculado pela tabela vigente, considerando os 93 km de distância.
| Veículo | Capacidade | Piso ANTT | R$/km |
|---|---|---|---|
| 🚐 3/4 / Toco (2 eixos) | 3-6 t | R$ 651,88 | R$ 6,98 |
| 🚛 Truck (4 eixos) | 12-14 t | R$ 774,43 | R$ 8,29 |
| 🚛 Bitruck (5 eixos) | 23 t | R$ 855,86 | R$ 9,16 |
| 🚚 Carreta (6 eixos) | 27 t | R$ 1.061,97 | R$ 11,37 |
| 🚚 Carreta LS (7 eixos) | 37 t | R$ 1.196,51 | R$ 12,81 |
| 🚜 Rodotrem (9 eixos) | 74 t | R$ 1.322,11 | R$ 14,15 |
🛣️ Custo Real da Viagem
Soma do piso ANTT + pedágio estimado + diesel ANP (R$ 6,30/L). Pedágio é antecipado via vale-pedágio (Lei 10.209) — embarcador paga via PamCard, Move Mais, Sem Parar etc.
| Veículo | Piso ANTT | Pedágio | Diesel | Total |
|---|---|---|---|---|
| 🚐 3/4 / Toco | R$ 651,88 | R$ 2,06 | R$ 42,21 | R$ 696,15 |
| 🚛 Truck | R$ 774,43 | R$ 4,11 | R$ 58,59 | R$ 837,13 |
| 🚛 Bitruck | R$ 855,86 | R$ 5,14 | R$ 65,52 | R$ 926,52 |
| 🚚 Carreta | R$ 1.061,97 | R$ 6,17 | R$ 73,71 | R$ 1.141,85 |
| 🚚 Carreta LS | R$ 1.196,51 | R$ 7,19 | R$ 83,79 | R$ 1.287,49 |
| 🚜 Rodotrem | R$ 1.322,11 | R$ 9,25 | R$ 107,10 | R$ 1.438,46 |
⛽ Combustível por Categoria
Litros de diesel necessários e custo, considerando consumo médio por categoria de veículo no trajeto de 93 km.
| Veículo | km/L | Litros | Custo |
|---|---|---|---|
| 🚐 3/4 / Toco | 14,0 | 7 L | R$ 42,21 |
| 🚛 Truck | 10,0 | 9 L | R$ 58,59 |
| 🚛 Bitruck | 9,0 | 10 L | R$ 65,52 |
| 🚚 Carreta | 8,0 | 12 L | R$ 73,71 |
| 🚚 Carreta LS | 7,0 | 13 L | R$ 83,79 |
| 🚜 Rodotrem | 5,5 | 17 L | R$ 107,10 |
🗺️ Trajeto da Viagem
📖 Como o frete dessa rota funciona
- Cotação: use a calculadora ao lado para receber o custo real considerando seu CEP exato (não só centro de cidade).
- Piso mínimo legal: a Lei 13.703 obriga o embarcador a pagar no mínimo o valor da Resolução ANTT 5.867 — qualquer cotação abaixo é ilegal.
- Pedágio antecipado: Lei 10.209/2001 — o embarcador antecipa o pedágio via tag (PamCard, Move Mais, Sem Parar). Não pode mais constar no CT-e.
- CT-e + auditoria: ao final da viagem, importe o CT-e em XML/ZIP em /uploads para reconciliar com o extrato da operadora.
- Marketplace: publique a carga em /rfq e receba propostas de transportadoras e motoristas autônomos verificados.
Rotas similares
Outros pares de cidades que envolvem São José dos Campos, SP ou SP.
Quer auditar todos os fretes que você paga?
Importe seus CT-e em XML ou ZIP e a frete.center reconcilia com o extrato da operadora de pedágio automaticamente. Lei 10.209 + ISO 27001.