Frete de São Paulo para João Pessoa
Cotação completa com dados oficiais: distância OSRM, piso mínimo ANTT por categoria de veículo, estimativa de pedágio e diesel ANP. Tudo grátis, sem cadastro pra calcular.
📊 Piso Mínimo ANTT por Tipo de Veículo
Lei 13.703/2018 + Resolução ANTT 5.867/2022. Valor mínimo legal de frete que o embarcador deve pagar nesta rota — calculado pela tabela vigente, considerando os 2.753 km de distância.
| Veículo | Capacidade | Piso ANTT | R$/km |
|---|---|---|---|
| 🚐 3/4 / Toco (2 eixos) | 3-6 t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 🚛 Truck (4 eixos) | 12-14 t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 🚛 Bitruck (5 eixos) | 23 t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 🚚 Carreta (6 eixos) | 27 t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 🚚 Carreta LS (7 eixos) | 37 t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 🚜 Rodotrem (9 eixos) | 74 t | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
🛣️ Custo Real da Viagem
Soma do piso ANTT + pedágio estimado + diesel ANP (R$ 6,30/L). Pedágio é antecipado via vale-pedágio (Lei 10.209) — embarcador paga via PamCard, Move Mais, Sem Parar etc.
| Veículo | Piso ANTT | Pedágio | Diesel | Total |
|---|---|---|---|---|
| 🚐 3/4 / Toco | R$ 0,00 | R$ 60,58 | R$ 1.239,21 | R$ 1.299,79 |
| 🚛 Truck | R$ 0,00 | R$ 121,15 | R$ 1.734,39 | R$ 1.855,54 |
| 🚛 Bitruck | R$ 0,00 | R$ 151,44 | R$ 1.927,17 | R$ 2.078,61 |
| 🚚 Carreta | R$ 0,00 | R$ 181,73 | R$ 2.168,46 | R$ 2.350,19 |
| 🚚 Carreta LS | R$ 0,00 | R$ 212,01 | R$ 2.477,79 | R$ 2.689,80 |
| 🚜 Rodotrem | R$ 0,00 | R$ 272,59 | R$ 3.153,78 | R$ 3.426,37 |
⛽ Combustível por Categoria
Litros de diesel necessários e custo, considerando consumo médio por categoria de veículo no trajeto de 2.753 km.
| Veículo | km/L | Litros | Custo |
|---|---|---|---|
| 🚐 3/4 / Toco | 14,0 | 197 L | R$ 1.239,21 |
| 🚛 Truck | 10,0 | 275 L | R$ 1.734,39 |
| 🚛 Bitruck | 9,0 | 306 L | R$ 1.927,17 |
| 🚚 Carreta | 8,0 | 344 L | R$ 2.168,46 |
| 🚚 Carreta LS | 7,0 | 393 L | R$ 2.477,79 |
| 🚜 Rodotrem | 5,5 | 501 L | R$ 3.153,78 |
🗺️ Trajeto da Viagem
📖 Como o frete dessa rota funciona
- Cotação: use a calculadora ao lado para receber o custo real considerando seu CEP exato (não só centro de cidade).
- Piso mínimo legal: a Lei 13.703 obriga o embarcador a pagar no mínimo o valor da Resolução ANTT 5.867 — qualquer cotação abaixo é ilegal.
- Pedágio antecipado: Lei 10.209/2001 — o embarcador antecipa o pedágio via tag (PamCard, Move Mais, Sem Parar). Não pode mais constar no CT-e.
- CT-e + auditoria: ao final da viagem, importe o CT-e em XML/ZIP em /uploads para reconciliar com o extrato da operadora.
- Marketplace: publique a carga em /rfq e receba propostas de transportadoras e motoristas autônomos verificados.
Rotas similares
Outros pares de cidades que envolvem São Paulo, SP ou PB.
Quer auditar todos os fretes que você paga?
Importe seus CT-e em XML ou ZIP e a frete.center reconcilia com o extrato da operadora de pedágio automaticamente. Lei 10.209 + ISO 27001.